- 1.网上自编自选号牌规则
- 2.如果您不同意我们的服务协议,请勿下单,恶意退款案例公示
- 3.2022调价公告及原因。严厉打击恶意退款行为。
- 4.2022您的城市是否有自编数据,我们做了新调整
- 5.成都蓝牌又来了,9月9日-9月10日两日共计放出264000个车牌号。
- 6.成都蓝牌数据库更新了,成都要选号的客户可以预约了
- 7.重庆一车主网上预选到顺子号车牌竟然不要,亲,您要哪样的?
- 8.“空地一体化”救援 架起生命桥梁——又一位交通事故伤者成功转院
- 9.哈尔滨交警整治行人交通违法 处罚、站岗、发朋友圈……“花样”多
- 10.双鸭山一老人突发脑梗昏迷路边交警及时救助脱危险
- 11.车牌选号网车牌号数据更新 2019.11.16日
- 12.车牌选号网车牌号数据更新 2019.11.15日
- 13.在深圳,有必要花3、4万竞拍车牌吗?
- 14.的哥见义勇为 政府奖励88888车牌号
- 15.不满意自己的车牌号?符合这些条件就可以换,车牌号更换条件
- 16.在12123选好车牌号码后能重新选吗?
- 17.深圳车牌这些新号段拟10月8日投放
- 18.车牌靓号怎么选,有多难?
- 19.车牌号怎么选?车牌号9,6,5
- 20.买车选号登记 4S店可以一站办理,但是自编车牌号,他们办不了
- 21.车牌选号系统即选号大厅关于车牌图标:”预”,“保”,“旧”的说明
- 22.二维码选车牌号商户招募
- 23.车牌数据库更新至2019.09.17
- 24.广州,深圳,杭州,天津-2019年8月第8期车牌竞价激活时间_竞价时间是什么时候
- 25.南京车牌号选号,南京有哪些车牌靓号,我们一起来数一数吧!
- 26.齐齐哈尔车牌号选号,看了忍不住的心动啊!
- 27.哈尔滨车牌号选号-怎么网上选车牌号-车牌选号网
- 28.2019年8月第8期杭州小汽车增量指标车牌竞价竞拍价格预测估价-问答版
- 29.2019年8月第8期广州小汽车增量指标车牌竞价竞拍价格预测估价-问答版
- 30.2019年8月第8期深圳小汽车增量指标车牌竞价竞拍价格预测估价-问答版
- 31.2019年8月深圳车牌竞拍今日开始缴付保证金了哦!
- 32.深圳车牌竞拍应该怎样出价才能中标?竞拍竞价出价教程终极攻略
- 33.免费选车牌号-车牌靓号-在线选车牌号选号网
- 34.深圳2019年8月车牌指标数量公告
- 35.广州 深圳 杭州 天津 车牌竞价流程及车牌竞价中标后,又该如何做?
- 36.2019年8月深圳车牌竞拍什么时候交保证金?
- 37.2019年8月杭州车牌竞价公告,保证金缴付,及竞价日历图
- 38.2019年8月天津市小客车增量指标车牌竞价公告,指标数量查询
- 39.2019年08月小客车增量指标车牌竞价,保证金缴付,怎么交保证金,怎么退
- 40.2019年8月杭州市小客车增量指标配置数量的公告
- 41.2019年8月广州车牌小汽车增量指标竞价保证金缴纳时间,怎么交竞价保证金?
- 42.深圳一电动车司机举报一女司机,又是一段《江湖恩仇录》
- 43.老司机摸爬滚打总结出的18条驾车经验,超实用,赶快收藏!
- 44.为方便广大车主为爱车选到心仪号牌号码,滨州交警整理了车辆上牌选号攻略,各位看官赶紧收藏这份攻略,以备今后使用。
- 45.陕西省机动车号牌现场选号时长统一调整为3分钟
- 46.绿牌新能源车牌D和F有什么区别,我应该选哪种车牌?
- 47.深入了解我们的车牌选号系统1
- 48.选车牌号有什么讲究 车牌号可以自选吗
- 49.想要选到自己喜欢的车牌号,你必须要了解这个选号技巧
- 50.山西车管所机房恢复,恢复网上在线选号
车牌选号网车牌号数据更新 2019.11.15日
更新时间:2019-11-15 17:04:55访问量:1556
省 | 车管所 | 部门ID | 汽油车 | 新能源 | |
直辖市 | 北京车辆管理所 | 110000000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
直辖市 | 天津市车管所 | 120000000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
直辖市 | 上海车管所 | 310000000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
直辖市 | 重庆车管所 | 500000000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 安徽合肥交警支队机动车辆管理所 | 340100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 芜湖市交警支队车辆管理所 | 340200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 蚌埠市交警支队车辆管理所 | 340300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 安徽省淮南市交警支队车管所 | 340400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 马鞍山交警支队车管所 | 340500000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 淮北市交通警察支队车管所 | 340600000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 铜陵市公安局交警支队车管所 | 340700000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 安庆市交警支队车辆管理所 | 340800000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 黄山支队车管所 | 341000000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 安徽省滁州市车管所 | 341100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 阜阳支队车管所 | 341200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 宿州支队车管所 | 341300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 安徽省六安市公安局交警支队车管所 | 341500000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 亳州市车管所 | 341600000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 池州交警支队车管所 | 341700000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
安徽 | 宣城支队车管所 | 341800000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
福建 | 福州公安局交通警察支队车辆管理所 | 350100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
福建 | 厦门市公安局交通警察支队车管所 | 350200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
福建 | 莆田市公安局交警支队车管所 | 350300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
福建 | 三明市交警支队车管所 | 350400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
福建 | 泉州市公安局交警支队车辆管理所 | 350500000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
福建 | 漳州市公安局交通警察支队车管所 | 350600000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
福建 | 南平市公安局交警支队车辆管理所 | 350700000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
福建 | 龙岩市公安局交通警察支队车辆与驾驶人管理大队 | 350800000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
福建 | 宁德市公安局交警支队车辆管理所 | 350900000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
福建 | 平潭综合实验区公安局交通警察支队车辆管理所 | 351000000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 广州市交警支队车辆管理所 | 440100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 韶关市交警支队车管所 | 440200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 深圳市交警支队车辆管理所 | 440300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 珠海市车辆管理所 | 440400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 汕头市交警支队车管所 | 440500000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 佛山市交警支队车管所 | 440600000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 江门市交警支队车管所 | 440700000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 湛江市交警支队车管所 | 440800000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 茂名车管所 | 440900000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 肇庆市交警支队车管所 | 441200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 惠州交警支队车管所 | 441300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 梅州市公安局交警支队车辆管理所 | 441400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 汕尾市公安局交通警察支队车辆管理所 | 441500000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 河源市公安局交通警察支队车辆管理所 | 441600000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 阳江市支队车辆管理所 | 441700000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 清远市交警支队车管所 | 441800000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 东莞市交警支队车辆管理所 | 441900000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 中山市交警支队车管所 | 442000000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 潮州市车辆管理所 | 445100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 揭阳市车辆管理所 | 445200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广东 | 云浮交警支队车管所 | 445300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广西 | 南宁市支队车辆管理所 | 450100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广西 | 柳州市公安局交通警察支队车辆管理所 | 450200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广西 | 桂林市公安局交通警察支队车管所 | 450300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广西 | 梧州市公安局交警支队车辆管理所 | 450400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广西 | 北海市车辆管理所 | 450500000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广西 | 防城港市车辆管理所 | 450600000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广西 | 钦州市支队车管所 | 450700000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广西 | 贵港市公安局交通警察支队车辆管理所 | 450800000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广西 | 玉林市公安局交警支队车辆管理所 | 450900000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广西 | 百色支队车管所 | 451000000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广西 | 贺州市公安局交通警察支队车辆管理所 | 451100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广西 | 河池市交警支队车辆管理所 | 451200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广西 | 来宾市公安局交通警察支队车辆管理所 | 451300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
广西 | 崇左市公安局交警支队车辆管理所 | 451400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
贵州 | 贵阳市三桥车管 | 520100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
贵州 | 六盘水市支队车辆管理所 | 520200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
贵州 | 遵义市交警支队车辆管理所 | 520300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
贵州 | 安顺市支队车辆管理所 | 520400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
贵州 | 铜仁市支队车辆管理所 | 522200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
贵州 | 黔西南州支队车辆管理所 | 522300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
贵州 | 毕节市交警支队车辆管理所 | 522400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
贵州 | 黔东南州支队车辆管理所 | 522600000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
贵州 | 黔南州交警支队车管所 | 522700000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
甘肃 | 兰州支队车辆管理所 | 620100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
甘肃 | 嘉峪关支队车管所 | 620200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
甘肃 | 金昌支队车辆管理所 | 620300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
甘肃 | 白银支队车管所 | 620400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
甘肃 | 天水支队车管所 | 620500000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
甘肃 | 酒泉支队车管所 | 622100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
甘肃 | 张掖支队车管所 | 622200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
甘肃 | 武威支队车管所 | 622300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
甘肃 | 定西支队车管所 | 622400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
甘肃 | 陇南市交警支队车管所 | 622600000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
甘肃 | 平凉支队车管所 | 622700000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
甘肃 | 庆阳支队车辆管理所 | 622800000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
甘肃 | 临夏支队车管所 | 622900000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
甘肃 | 甘南支队车辆管理所 | 623000000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
河北 | 石家庄市公安局交通管理局车管所 | 130100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
河北 | 唐山交警支队车管所 | 130200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
河北 | 秦皇岛市公安局交警支队车辆管理所 | 130300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
河北 | 邯郸市车管所 | 130400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
河北 | 邢台市车管所 | 130500000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
河北 | 保定市车管所 | 130600000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
河北 | 张家口市车管所 | 130700000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
河北 | 承德市车管所 | 130800000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
河北 | 沧州市车管所 | 130900000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
河北 | 廊坊市车辆管理所 | 131000000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
河北 | 衡水市交警支队车管所 | 131100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
吉林 | 长春交警支队车管所 | 220100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
吉林 | 吉林市交警支队车管所 | 220200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
吉林 | 四平市车管所 | 220300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
吉林 | 辽源市交巡警支队车辆大队 | 220400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
吉林 | 通化市公安局交警支队车辆管理所 | 220500000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
吉林 | 白山交警支队车管所 | 220600000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
吉林 | 松原市交警支队车辆管理所 | 220700000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
吉林 | 白城市交警支队车管所 | 220800000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
吉林 | 长白山保护开发区车辆管理所 | 221000000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
吉林 | 延边州交警支队车管所 | 222400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
黑龙江 | 哈尔滨车管所 | 230100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
黑龙江 | 齐齐哈尔车管所 | 230200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
黑龙江 | 鸡西车管所 | 230300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
黑龙江 | 鹤岗车管所 | 230400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
黑龙江 | 双鸭山车管所 | 230500000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
黑龙江 | 大庆市车辆管理所 | 230600000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
黑龙江 | 伊春车管所 | 230700000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
黑龙江 | 佳木斯车管所 | 230800000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
黑龙江 | 七台河车管所 | 230900000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
黑龙江 | 牡丹江车管所 | 231000000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
黑龙江 | 黑河支队车管所 | 231100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
黑龙江 | 绥化车管所 | 231200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
黑龙江 | 黑龙江省垦区公安局交通警察支队车管所 | 231800000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
黑龙江 | 大兴安岭车管所 | 232700000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江苏 | 南京支队车管所 | 320100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江苏 | 无锡支队车管所 | 320200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江苏 | 徐州交警支队车管所 | 320300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江苏 | 常州支队车管所 | 320400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江苏 | 苏州支队车管所 | 320500000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江苏 | 南通支队车管所 | 320600000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江苏 | 连云港支队车管所 | 320700000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江苏 | 淮安支队车管所 | 320800000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江苏 | 盐城支队车管所 | 320900000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江苏 | 扬州支队车管所 | 321000000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江苏 | 镇江支队车辆管理所 | 321100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江苏 | 泰州交警支队车管所 | 321200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江苏 | 宿迁支队车管所 | 321300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江西 | 南昌交管局车管所 | 360100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江西 | 景德镇支队车管所 | 360200000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江西 | 萍乡市交警支队车管所 | 360300000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江西 | 九江支队车管所 | 360400000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江西 | 新余交警支队车管所 | 360500000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江西 | 鹰潭车管所 | 360600000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江西 | 赣州支队车管所 | 360700000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江西 | 吉安支队车辆管理所 | 360800000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江西 | 宜春支队车管所 | 360900000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江西 | 抚州支队车管所 | 361000000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 | |
江西 | 上饶支队车管所 | 361100000400 | 2019-11-15 | 2019-11-15 |
车牌号详情,请注册会员 进 选号大厅查询